24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.1818 分 | |||
身材 | 平均評價 3.1818 分 | |||
表演 | 平均評價 3.1818 分 | |||
態度 | 平均評價 3.1818 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6219881 ] 隨便看一下 的評論:( 2025-01-30 05:13:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7576039 ] 的評論:( 2025-01-30 04:54:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7010679 ] 喇叭好大 的評論:禮物10點都刷不起,不知道在嘴幾點的,有點丟臉( 2025-01-28 20:35:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7336033 ] Mondeo 的評論:如下勇者所述,講話沒料又愛拖時間( 2025-01-28 19:00:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7574867 ] 有種榨乾我呀 的評論:就是個騙子慎選( 2025-01-23 18:57:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7177607 ] 愛打手槍的憂鬱少年 的評論:每次都同一個男的 男的語氣都一樣老演員了( 2025-01-20 23:00:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2390768 ] 夜宇 的評論:戶外敢玩 配合度高的好主播 值得推薦( 2025-01-19 11:47:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3747611 ] 戀大奶 的評論:( 2025-01-17 00:55:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5886097 ] 阿明... 的評論:戶外敢玩的妹妹( 2025-01-15 12:32:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7407215 ] 好說好說呦 的評論:很讚?,身材超好,目前價格也很漂亮,快刷( 2024-12-22 19:43:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7552838 ] 錯 的評論:( 2024-12-21 16:05:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-04 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 |
2 | 2025-02-03 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
3 | 18:56 | 21:01 | 125 分鐘 | |
4 | 18:47 | 18:51 | 4 分鐘 | |
5 | 17:29 | 18:44 | 75 分鐘 | |
6 | 16:24 | 17:07 | 43 分鐘 | |
7 | 15:19 | 16:20 | 61 分鐘 | |
8 | 13:21 | 15:13 | 112 分鐘 | |
9 | 02:08 | 04:14 | 126 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
11 | 2025-02-02 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
12 | 12:57 | 13:30 | 34 分鐘 | |
13 | 00:55 | 01:43 | 48 分鐘 | |
14 | 00:50 | 00:51 | 1 分鐘 | |
15 | 2025-02-01 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 |
16 | 2025-01-31 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x800.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|